Relazione della via all’apertura.
| Primi salitori | Paolo Cogliati e Walter Strada agosto 1995 |
| Esposizione | Est |
| Sviluppo | 70 m + 50 m |
| Lasciati in apertura | 1 chiodo e 7 spit 8 mm |
| Consigliato | Friend piccoli |
| Difficoltà | 2 / VII/ P1 (vedi legenda) L1: VII; L2: V+; L3: IV |
Lo stato della via potrebbe essere mutato nel tempo con deterioramento del materiale in posto o modifiche da parte di ripetitori.
Via richiodata da S. Manzi nel 2017 (vedi qui).
Per aggiornamenti consultare la bibliografia aggiornata.


