(da aggiornare i dati)
| Primi salitori | P. Morabito, N. Noè 27/05/2000 |
| Esposizione | S-E |
| Sviluppo | 80 metri |
| Lasciati in apertura | ? chiodi e ? spit 8 mm |
| Consigliato | |
| Difficoltà | VI+, IV+ (vedi legenda) |
(da aggiornare i dati)
| Primi salitori | P. Morabito, N. Noè 27/05/2000 |
| Esposizione | S-E |
| Sviluppo | 80 metri |
| Lasciati in apertura | ? chiodi e ? spit 8 mm |
| Consigliato | |
| Difficoltà | VI+, IV+ (vedi legenda) |